來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區藝術高中(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 |
佛山市南海區藝術高級中學 | |||
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學 | 535.0 | 第1志愿,總分535.0 | |
佛山市南海區南海實驗中學 | 528.0 | 第1志愿,總分528.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 543.0 | 第1志愿,總分543.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學 | 534.0 | 第1志愿,總分534.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學 | 537.0 | 第1志愿,總分537.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學 | 546.0 | 第1志愿,總分546.0 | |
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 | 540.0 | 第1志愿,總分540.0 | |
佛山市南海區西樵鎮西樵中學 | 542.0 | 第1志愿,總分542.0 | |
佛山市南海區執信中學 | |||
佛山市南海區汾陽廣豪學校 | |||
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 536.0 | 第2志愿,總分536.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 525.0 | 第1志愿,總分525.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | 554.0 | 第1志愿,總分554.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 539.0 | 第1志愿,總分539.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | 545.0 | 第1志愿,總分545.0 | |
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 541.0 | 第1志愿,總分541.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | 540.0 | 第1志愿,總分540.0 | |
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | 551.0 | 第1志愿,總分551.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | 539.0 | 第1志愿,總分539.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 536.0 | 第1志愿,總分536.0 | |
佛山市南海區石門實驗中學 | 535.0 | 第1志愿,總分535.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 534.0 | 第1志愿,總分534.0 | |
佛山市南海區中山大學附屬外國語學校 | |||
佛山市南海區石門實驗學校 | 538.0 | 第1志愿,總分538.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 524.0 | 第1志愿,總分524.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | 538.0 | 第1志愿,總分538.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 537.0 | 第1志愿,總分537.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | 537.0 | 第1志愿,總分537.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 526.0 | 第1志愿,總分526.0 | |
佛山市南海區大瀝嘉福學校 | |||
佛山市南海區大瀝水星學校 | 524.0 | 第1志愿,總分524.0 | |
佛山市南海區大瀝謝邊南橋學校 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學 | 536.0 | 第1志愿,總分536.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | 544.0 | 第1志愿,總分544.0 | |
廣東實驗中學南海學校 | 539.0 | 第1志愿,總分539.0,綜合表現評價A,考試科目總分539.0,語數英三科281.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 554.0 | 第2志愿,總分554.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看