來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-16 11:10:59
佛山市南海區桂城中學(指標生) | 佛山市南海區桂城街道桂江第一初級中學 | 594.0 | 第1志愿,總分594.0 |
佛山市南海區藝術高級中學 | |||
佛山市南海區桂城街道桂江第二初級中學 | 586.0 | 第1志愿,總分586.0 | |
佛山市南海區桂城街道疊滘初級中學 | 592.0 | 第1志愿,總分592.0 | |
佛山市南海區桂城街道石肯初級中學 | 602.0 | 第1志愿,總分602.0 | |
佛山市南海區南海實驗中學 | 600.0 | 第1志愿,總分600.0,綜合表現評價A,考試科目總分600.0,語數英三科301.0,語文99.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第一初級中學 | 597.0 | 第1志愿,總分597.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第四初級中學 | 593.0 | 第1志愿,總分593.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第二初級中學 | 582.0 | 第1志愿,總分582.0,綜合表現評價A,考試科目總分582.0,語數英三科288.0 | |
佛山市南海區桂城街道平洲第三初級中學 | 596.0 | 第1志愿,總分596.0 | |
佛山市南海區九江鎮華光中學 | 593.0 | 第1志愿,總分593.0 | |
佛山市南海區九江鎮初級中學 | 595.0 | 第1志愿,總分595.0 | |
佛山市南海區九江鎮儒林初級中學 | 593.0 | 第1志愿,總分593.0 | |
佛山市南海區西樵鎮西樵中學 | 596.0 | 第1志愿,總分596.0 | |
佛山市南海區執信中學 | |||
佛山市南海區西樵鎮太平初級中學 | 594.0 | 第1志愿,總分594.0 | |
佛山市南海區西樵鎮樵北初級中學 | 592.0 | 第1志愿,總分592.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮金沙中學 | 599.0 | 第1志愿,總分599.0 | |
佛山市南海區丹灶鎮初級中學 | |||
佛山市南海區獅山鎮羅村第一初級中學 | 591.0 | 第1志愿,總分591.0 | |
佛山市南海區獅山鎮羅村第二初級中學 | |||
佛山市南海區獅山鎮桃園初級中學 | 582.0 | 第1志愿,總分582.0 | |
佛山市南海區獅山鎮獅城中學 | |||
佛山市南海區獅山鎮小塘初級中學 | |||
佛山市南海區獅山鎮官窯初級中學 | 600.0 | 第1志愿,總分600.0 | |
佛山市南海區獅山鎮官窯第二初級中學 | 591.0 | 第1志愿,總分591.0 | |
佛山市南海區獅山鎮大圃初級中學 | |||
佛山市南海區石門實驗中學 | 589.0 | 第1志愿,總分589.0 | |
佛山市南海區獅山博雅學校 | |||
佛山市南海區大瀝鎮黃岐初級中學 | 595.0 | 第1志愿,總分595.0 | |
佛山市南海區石門實驗學校 | 597.0 | 第1志愿,總分597.0,綜合表現評價A,考試科目總分597.0,語數英三科313.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮鹽步初級中學 | 591.0 | 第1志愿,總分591.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮海北初級中學 | |||
佛山市南海區大瀝鎮鹽步第三初級中學 | 585.0 | 第1志愿,總分585.0 | |
佛山市南海區大瀝鎮許海初級中學 | |||
佛山市南海區大瀝鎮初級中學 | 587.0 | 第1志愿,總分587.0 | |
佛山市南海區里水鎮和順第一初級中學 | |||
佛山市南海區里水鎮和順第二初級中學 | 597.0 | 第1志愿,總分597.0 | |
佛山市南海區里水鎮里水初級中學 | 600.0 | 第1志愿,總分600.0 | |
廣東實驗中學南海學校 | 597.0 | 第1志愿,總分597.0 | |
佛山市南海區里水鎮旗峰初級中學 | 600.0 | 第1志愿,總分600.0 |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看