Image Modal
中考網
全國站
快捷導航 中考政策指南 2024熱門中考資訊 中考成績查詢 歷年中考分數線 中考志愿填報 各地中考大事記 中考真題及答案大全 歷年中考作文大全 返回首頁
您現在的位置:中考 > 知識點庫 > 初中數學知識點 > 三角形 > 正文

2022年初中數學:解直角三角形的函數值列舉

來源:網絡資源 2022-07-14 16:04:02

中考真題

免費領資料

解直角三角形的函數值列舉:

sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383

sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346

sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087

sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931

sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074

sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474

sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027

sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015

sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675

sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994

sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027

sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731

sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375

sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582

sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475

sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941

sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708

sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474

sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239

sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386

sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678

sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009

sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017

sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535

sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683

sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057

sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378

sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733

sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738

sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913

sin90=1

cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738

cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733

cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378

cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057

cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683

cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535

cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017

cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009

cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679

cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387

cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424

cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474

cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709

cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942

cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476

cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582

cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375

cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731

cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272

cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001

cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468

cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004

cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015

cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745

cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074

cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923

cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092

cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346

cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523

cos87=0.052335956242943966

cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836

cos90=0

tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196

tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646

tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627

tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221

tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227

tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063

tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158

tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361

tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288

tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257

tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104

tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609

tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072

tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399

tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999

tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927

tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051

tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733

tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827

tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767

tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503

tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215

tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023

tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526

tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776

tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456

tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041

tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587

tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816

tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144

tan90=(無限)

相關推薦: 

  2022年中考各科目重點知識匯總
 

關注中考網微信公眾號 

每日推送中考知識點,應試技巧

助你迎接2022年中考!

   歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看

  • 歡迎掃描二維碼
    關注中考網微信
    ID:zhongkao_com

  • 歡迎掃描二維碼
    關注高考網微信
    ID:www_gaokao_com

  • 歡迎微信掃碼
    關注初三學習社
    中考網官方服務號

熱點專題

  • 2024年全國各省市中考作文題目匯總
  • 2024中考真題答案專題
  • 2024中考查分時間專題

[2024中考]2024中考分數線專題

[2024中考]2024中考逐夢前行 未來可期!

中考報考

中考報名時間

中考查分時間

中考志愿填報

各省分數線

中考體育考試

中考中招考試

中考備考

中考答題技巧

中考考前心理

中考考前飲食

中考家長必讀

中考提分策略

重點高中

北京重點中學

上海重點中學

廣州重點中學

深圳重點中學

天津重點中學

成都重點中學

試題資料

中考壓軸題

中考模擬題

各科練習題

單元測試題

初中期中試題

初中期末試題

中考大事記

北京中考大事記

天津中考大事記

重慶中考大事記

西安中考大事記

沈陽中考大事記

濟南中考大事記

知識點

初中數學知識點

初中物理知識點

初中化學知識點

初中英語知識點

初中語文知識點

中考滿分作文

初中資源

初中語文

初中數學

初中英語

初中物理

初中化學

中學百科

玖玖资源站在线免费观看,免费在线精品专区,欧美日韩呦女一区二区三区,欧美性视频在线播放黑人
亚洲免费视频在线观看69 | 在线日韩欧美国产视频 | 五月天久久久天堂网 | 日韩精品在线播放 | 亚洲日韩欧美中字在线 | 色婷亚洲五月hd免费在线观 |

濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴烆焸濞戞瑦鍎熼柕濞垮劚閻庮參姊洪崗鑲┿偞闁哄懏绮岄悾鐑藉蓟閵夛箑鈧敻鏌ㄥ┑鍡涱€楅柡瀣〒缁辨帡鎮▎蹇斿闁绘挸绻愰…璺ㄦ崉閾忕懓顣洪梺鍛婃⒐瀹€鎼佸蓟閿濆绠婚柛鎰ゴ閸嬫捇骞栨担鍝ュ弨婵犮垼鍩栭崝鏇犵不婵傚憡鐓曢柟鎵虫櫅婵¤偐绱撴担鍙夋珚婵﹥妞介弻鍛存倷閼艰泛顏繝鈷€灞芥珝闁哄本鐩幃銏㈢矙濞嗙偓顥嬬紓鍌欐祰娴滎剟宕戦妶澶婃瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�

闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪闁哄稁鍘肩粣妤呮煙閹规劦鍤欑紒鈧径鎰缂侇喛顫夐鍡涙煛鐎n偅顥堥柡宀€鍠愬ḿ蹇涘Ω閿曚讲鍋撻崸妤佲拻闁稿本鐟х粣鏃€绻涢悡搴吋婵﹣绮欏畷鐔碱敃椤愩倕鏁告繝纰樻閸ㄩ亶鎼紓鍌氬€瑰畝鎼佸蓟濞戙垹绠涢梻鍫熺⊕閻忓牓姊洪崨濠勬噧闁挎洏鍎垫俊鐢稿礋椤栨艾鍞ㄩ梺闈涱槶閸庮噣宕戦幘婢勬棃宕橀鍡楃闂備浇娉曢崳锕傚箯閿燂拷 13.58.199.206 Xerox

闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亜惟闁宠桨鑳堕ˇ褍鈹戦濮愪粶闁稿鎹囬弻娑㈠煘閹傚濠碉紕鍋戦崐鏍ь啅婵犳艾纾婚柟鐐暘娴滄粓鏌ㄩ弮鍥棄妞ゃ儱顑夐弻宥堫檨闁告挻宀稿畷顐f償閵娿儳顦梺纭呮彧婵″洤鐣垫笟鈧弻娑㈠箛闂堟稒鐏堥柟顖滃枛濮婃椽骞愭惔銏紩闂佺ǹ顑嗛幐濠氬Φ閸曨垱鏅查柛鈩冪懃瀵劑姊洪崫鍕拱闁烩晩鍨跺顐﹀磼閻愯弓绱堕梺鍛婃处閸嬫帡鎮楅柨瀣瘈闁汇垽娼ф禒婊堟煟濡も偓閿曨亜鐣疯ぐ鎺戝瀭妞ゆ梻鍋撳▓楣冩⒑缂佹ê鐏﹂拑閬嶆煕鎼达絽鏋涢柡灞诲妼閳藉螣娓氼垯绱濆┑鐐差嚟閵嗗骞忛敓锟�

B闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐蹭罕濠德板€曢幊搴㈩攰闂備胶绮崝鏇㈠箹椤愩倖鍠嗛柨鏇炲€归悡銉╂煟閺囩偛鈧湱鈧熬鎷�

C闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍊块柨鏇氶檷娴滃綊鏌涢幇鍏哥敖闁活厽鎹囬幃妤呭垂椤愩倖鎲欐繝娈垮枟婵炲﹪寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珔缂佲偓婢跺绠鹃柛鈩兩戠亸顓犵磼閳ь剟宕掗悙瀵稿弳闂佺粯娲栭崐鍦偓姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣銏⑶圭壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻鐟х槐鎺斺偓锝庡亜椤曟粓鏌熼惂鍝ョМ闁哄矉缍侀獮娆撳礋椤掆偓椤忥拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柣銏⑶圭壕濠氭煙閸撗呭笡闁绘挻鐟х槐鎺斺偓锝庝簽娴犮垺銇勯幒瀣伄闁诡噮鍣i弫鎾绘晸閿燂拷

D婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傜憸鐗堝笚閸嬪鏌曡箛瀣偓鏇㈢嵁閵忥紕绠鹃柛鈩兠悞楣冩煕閻曞倹瀚�

F缂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾鐎规洘鍔欏畷顐﹀Ψ閿曗偓鎼村﹪姊鸿ぐ鎺戜喊闁哥姵宀搁幃铏節濮橆厾鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�

G濠电姴鐥夐弶搴撳亾濡や焦鍙忛柣鎴f绾剧粯绻涢幋娆忕仾闁稿﹨鍩栫换婵嬫濞戞艾鈪遍梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�

H闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曚綅閸ャ劎顩烽悗锝庝簻閸嬪秹姊洪崗鑲┿偞闁哄懏绻堥幃铏節濮橆厾鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩鍐叉疄婵°倧绲介崯顖炲磻鐎n喗鐓欓柣妤€鐗婄欢鑼棯閹岀吋闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�

J濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾婚柣鎰斀缂傛碍绻涢崱妯哄Е婵炲牏鏅槐鎺斺偓锝庡幗绾爼鏌¢崱顓犵暤闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�

N闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炲鏁撻悩顔瑰亾閸愵喖骞㈡繛鎴烆焸閿曞倹鐓熼柟閭﹀墯閹牓鎮峰▎娆戠暤闁哄被鍔戦幃銈夊磼濞戞﹩浼�闂傚倸鍊峰ù鍥敋瑜旈弻濠囨晲婢跺﹦鍔﹀銈嗗笂閼冲爼濡撮幒妤佺厱闁哄倽娉曟晥闂佽鍠楁灙缂佺姵鐩俊鐑芥晝閳ь剟顢旈敓锟�

Q闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸劍閸嬪鈹戦悩鎻掝仾闁哄棙绮撻弻鐔兼倻濮楀棙鐣烽梺绋垮椤ㄥ﹪寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�

S婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犱即鏌熼梻瀵稿妽闁哄懏绻堥弻鏇熷緞閸℃ɑ鐝旂紓浣哄У閻擄繝寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾块柟瀵稿Т缁躲倝鏌﹀Ο渚Ш闁哄棴闄勯妵鍕箳閸℃ぞ澹曢梻浣瑰濞插繘宕规禒瀣瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶銊х彾闁割偁鍎洪弫瀣喐韫囨稑绠查柕蹇嬪€曠粻娑欍亜閺傚灝鈷旀鐐存崌濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴欏灪閸ゆ劖銇勯弽顐沪闁稿顑夐弻鐔兼倷椤掑倻鐛梺鎸庣箓椤︿即寮查幖浣圭叆闁绘洖鍊圭€氾拷闂傚倸鍊搁崐鐑芥倿閿曗偓椤啴宕稿Δ鈧崒銊モ攽閸屾簱褰掓偪椤曗偓閺屾稖顦虫い銊ョ箻瀵偅绻濋崟銊ヤ壕妤犵偛鐏濋崝姘繆椤愶絿鎳囩€规洘娲熼幃銏ゅ礂閼测晛寮抽梻浣虹帛濞叉牠宕愰崷顓涘亾濮樼偓瀚�

T婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傜憸鐗堝笚閸婂爼鏌涢鐘插姎闁汇倗鍋撶换婵囩節閸屾稑娅ら梺鍝ュТ濡繈寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�婵犵數濮烽弫鍛婃叏娴兼潙鍨傚ù鐘茬憭閻戣棄纾兼繛鎴炲嚬濞茬ǹ鈹戦悩璇у伐闁瑰啿绻樺鍐测堪閸喓鍙嗛梺缁樻礀閸婂湱鈧熬鎷�

W濠电姷鏁告慨鐢割敊閺嶎厼绐楁俊銈呭暞瀹曟煡鏌熼幍顔碱暭闁抽攱妫冮弻娑㈠即閵娿儳浠梺绋垮閸ㄥ潡寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧悿顕€鏌eΔ鈧悧蹇曠不妤e啯鐓冪憸婊堝礈閻旂厧钃熼柍鈺佸暟閻熺懓鈹戦悩鎻掓殭妞ゅ骏鎷�

X闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閻㈢ǹ绐楅柟鎷屽焽閳ь剙鍟村畷銊р偓娑櫭埀顒冨煐缁绘繈妫冨☉鍗炲壉闂佺ǹ顑傞弲鐘诲蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷

Z闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т缁愭淇婇妶鍛櫣闁搞劌鍊块弻锝夊閵忊剝姣勯梺缁樼矊椤兘寮婚妸鈺傚亞闁稿本绋戦锟�

婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戝鈧倹绂掔€n亞鍔﹀銈嗗坊閸嬫捇鏌涢悢閿嬪仴闁糕斁鍋撳銈嗗坊閸嬫挾绱撳鍜冭含妤犵偛鍟灒閻犲洩灏欑粣鐐烘⒑瑜版帒浜伴柛鎾寸洴閹儳煤椤忓應鎷洪梻鍌氱墛缁嬪牊鎯旀搴g<闁绘ê鍟块悘鎾煏閸℃鈧灝顕f繝姘ㄩ柨鏃€鍎抽獮鍫ユ⒒娴g懓顕滈柡灞诲姂楠炴牠顢曢敐鍕畾闂佸湱枪濞撮绮绘ィ鍐╃厱妞ゆ劑鍊曢弸搴ㄦ煟韫囨搩鍤熼柍褜鍓濋~澶娒哄⿰鍫濈?闁靛牆顦粻姘舵煛閸愩劎澧涢柡鍜佸墴閺屾盯寮撮悙鍙夊€庣紓浣介哺缁挸顫忕紒妯诲闁告稑锕ラ崕鎾绘⒑缂佹﹩娈曠紒顔肩Ф缁顓奸崨顏勭墯闂佸憡渚楅崳顔坚缚閻斿吋鈷戦柣鐔煎亰閸ょ喎鈹戦鑲╀粵闁告帒锕ョ缓浠嬪川婵犲嫬骞堟繝鐢靛仜濡绮旈幘顔肩闁靛鏅滈悡鏇熸叏濡も偓濡鏅堕幘顔界厸閻忕偠顕ч埀顒佺箓椤曪綁宕奸弴鐐茬€銈嗘婵倝顢欏鍥╃=闁稿本鑹鹃埀顒€鎽滅划鏃堝箻椤斻垹娲Λ鍐ㄢ槈濮橆厽顔曟繝娈垮枟鏋繛澶嬬洴閻涱噣濮€閿涘嫮顔曢梺绯曞墲閿氶柣蹇嬪劦閹鎷呴崷顓炲绩濠殿喖锕ュ浠嬬嵁閹邦厽鍎熼柍銉ㄦ珪閻忓棝姊绘担鐑樺殌闁搞倖鐗犻獮蹇涙晸閿燂拷闂傚倸鍊峰ù鍥х暦閸偅鍙忛柡澶嬪殮濞差亜惟闁宠桨娴囬幗鏇熺節閵忥絾纭鹃柡鍫墮閻g兘宕f径瀣伎濠碉紕鍋犻褎绂嶆ィ鍐╁€甸悷娆忓缁€鍐┿亜閵娿儻鏀诲ǎ鍥э躬閹粓鎸婃竟鈹垮姂閺屾洘寰勯崼婵嗗缂備浇浜崰鏍ь潖缂佹ɑ濯撮悷娆忓娴犫晠姊虹粙鍨劉濠电偛锕ら锝夊蓟閵夘喗鏅濋梺鎸庢濡嫭绂掕濮婅櫣鎹勯妸銉︾彚闂佺懓鍤栭幏锟�>>