來源:網絡資源 作者:中考網整理 2020-07-28 11:45:09
2020年上海中考崇明區1-15平行志愿錄取分數線
2020年崇明區各高中統一投檔分數線 | |||||
學校代碼 | 學校名稱 | 分數線 | 末名對應數語外 | 末名對應數學 | 末名對應語文 |
10199 | 崇明中學 | 568 | 403 | 139 | 132 |
10365 | 民本中學 | 535 | 370 | 140 | 115 |
10366 | 揚子中學 | 523.5 | 364.5 | 115 | 116 |
10367 | 城橋中學 | 478 | |||
10368 | 堡鎮中學 | 478 | |||
10571 | 橫沙中學 | 478 | |||
10728 | 民一中學 | 438 | |||
10304 | 五愛高級中學 | 560.5 | 389.5 | 133 | 121 |
10640 | 托馬斯實驗 | 535 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10683 | 建峰職院附中 | 507 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10695 | 民辦育辛高級 | 489 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10702 | 民辦豐華高級 | 485 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10719 | 上師大附第二外 | 479 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10721 | 民辦尚德實驗學校 | 480 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10709 | 民辦交大南洋 | 477.5 | 331.5 | 107 | 108 |
10710 | 金山世外學校 | 532 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10731 | 民辦永昌中學 | 540 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10715 | 上外西外學校 | 478 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
10730 | 宋慶齡學校 | 550 | 控制分數線以上無考生填報 | ||
19811 | 上音附安師實驗 | 493 |
編輯推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看