來源:網(wǎng)絡(luò)來源 作者:中考網(wǎng)編輯 2019-07-30 10:32:37
2.鶴壁市外國語中學(xué)分配生計(jì)劃完成情況及錄取分?jǐn)?shù)線
中學(xué)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 |
鶴壁市第二中學(xué) | 17 | 17 | 517 |
鶴壁市第四中學(xué) | 18 | 18 | 515 |
鶴壁市第五中學(xué) | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市第七中學(xué) | 13 | 12 | 496 |
鶴壁市第十八中學(xué) | 14 | 13 | 488 |
鶴壁市蘭苑中學(xué) | 38 | 38 | 532 |
鶴壁市外國語中學(xué) | 14 | 14 | 543 |
鶴壁市淇濱中學(xué) | 26 | 26 | 523 |
鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 13 | 13 | 529 |
鶴壁市科達(dá)學(xué)校 | 3 | 3 | 552 |
鶴壁市致遠(yuǎn)中小學(xué) | 23 | 23 | 499 |
鶴壁市鶴山區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 16 | 15 | 488 |
鶴壁市鶴山區(qū)中山中學(xué) | 18 | 18 | 503 |
鶴壁市鶴山區(qū)北辰中學(xué) | 7 | 7 | 491 |
鶴壁市鶴山區(qū)竹林學(xué)校 | 2 | 2 | 498 |
鶴壁市山城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 12 | 12 | 514 |
鶴壁市山城區(qū)山城中學(xué) | 13 | 7 | 497 |
鶴壁市山城區(qū)山城一中 | 9 | 9 | 500 |
鶴壁市淇濱區(qū)湘江中學(xué) | 39 | 39 | 533 |
鶴壁市淇濱區(qū)鹿鳴中學(xué) | 23 | 23 | 513 |
鶴壁市淇濱區(qū)第五中學(xué) | 21 | 21 | 505 |
鶴壁市淇濱區(qū)第一中學(xué) | 13 | 13 | 530 |
鶴壁市淇濱區(qū)第二中學(xué) | 4 | 0 | 0 |
鶴壁市淇濱區(qū)第六中學(xué) | 10 | 10 | 497 |
鶴壁市淇濱區(qū)第九中學(xué) | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市淇濱區(qū)福源中學(xué) | 31 | 31 | 529 |
鉅橋鎮(zhèn)盤石頭益民中學(xué) | 1 | 0 | 0 |
鶴壁市育才學(xué)校 | 10 | 6 | 488 |
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看
C闂傚倷鐒﹁ぐ鍐矓鐎垫瓕濮抽柨鐕傛嫹闂備胶鎳撻悺銊╁礉濞嗘挸绀傞柨鐕傛嫹闂傚倸鍊甸崑鎾绘煙缁嬫寧鎹i柣鎿勬嫹闂傚倸鍊甸崑鎾绘煙缁嬪灝顒㈢悮锟�
H闂備礁鎼ˇ浠嬪储閼测晝鐜婚柨鐕傛嫹闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
N闂備礁鎲¢〃鍡涘Φ閻愬搫瑙﹂柨鐕傛嫹闂佽閰i埀顒佺〒閸斿秹鎮樿箛銉﹀
S濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵夆晛绠查柨鐕傛嫹婵犵數鍎戠徊钘夌暦椤掆偓閿曘垽鏁撻敓锟�闂備浇澹堥褏鎹㈤幇顔剧幓闁跨噦鎷�婵犵數鍋涢懟顖炴偋閹炬緞锝夋晸閿燂拷闂備焦妞块崢濂稿疮閸ф鏁婄€广儱妫欓崕鐔兼煥閻曞倹瀚�
T濠电姰鍨归悘鍫ュ疾濠婂懏鍠嗛柨鐕傛嫹濠电姰鍨介·鍌涚濠婂懏鏆滈柨鐕傛嫹