來源:中考網整理 作者:中考網編輯 2017-07-03 11:01:57
| 縣市區 | 學校 | 錄取分數線 | ||
| 順慶 | 南充一中 | 區內公費生598.65 | 區內收費生475.8 | 區外收費生382 |
| 南充十中 | 區內公費生620.05 | 區內收費生484.2 | 區外收費生383.65 | |
| 南充二中 | 310.3 | |||
| 建華中學 | 310.7 | |||
| 南充六中 | 一志愿390.05 | 二志愿394.6 | ||
| 南充九中 | 一志愿436.1 | 二志愿450 | ||
| 南充十二中 | 310.1 | |||
| 蘆溪中學 | 323 | |||
| 南充實驗外國語學校 | 311.7 | |||
| 高坪 | 白塔中學 | 區內490 | 順慶596,其余縣區576.5 | |
| 高坪中學 | 440 | |||
| 南充十一中 | 310 | |||
| 長樂中學 | 330 | |||
| 嘉陵 | 嘉陵一中 | 410.1 | ||
| 李渡中學 | 335 | |||
| 十八中 | 310 | |||
| 安平中學 | 310 | |||
| 大通中學 | 310 | |||
| 閬中 | 閬中中學古城校區 | 第一批600.8 | 第二批567.3 | 市外481.7 |
| 閬中中學新城校區 | 572.4 | |||
| 東風中學 | 580.55 | |||
| 柏埡中學 | 314.2 | |||
| 河溪中學 | 370.1 | |||
| 水觀中學 | 344.3 | |||
| 老觀中學 | 336.4 | |||
| 千佛中學 | 317.3 | |||
| 南池中學 | 355 | |||
| 南部 | 南部中學 | 第一批618.6 | 第二批475 | 縣外550 |
| 南部二中 | 475 | |||
| 南部三中 | 412.6 | |||
| 建興中學 | 350 | |||
| 東壩中學 | 310 | |||
| 大橋中學 | 310 | |||
| 大坪中學 | 310 | |||
| 伏虎中學 | 356.3 | |||
| 定水中學 | 342.6 | |||
| 盤龍中學 | 354.8 | |||
| 升鐘職中 | 310.8 | |||
| 西充 | 西充中學 | 450.5 | 縣外530 | |
| 晉城中學 | 391.4 | |||
| 育英中學 | 313.85 | |||
| 九龍藝術高中 | 362.25 | |||
| 營山 | 營山中學 | 444.5 | ||
| 營山二中 | 414.9 | |||
| 雙河中學 | 311.4 | |||
| 小橋中學 | 344 | |||
| 老林中學 | 315.2 | |||
| 回龍中學 | 310.8 | |||
| 華英學校 | 310.7 | |||
| 蓬安 | 蓬安中學 | 410 | ||
| 周口中學 | 310.2 | |||
| 蓬安二中 | 311.9 | |||
| 楊家中學 | 313.4 | |||
| 徐家中學 | 312.25 | |||
| 燕山學校 | 310.4 | |||
| 儀隴縣 | 儀隴中學 | 418.75 | ||
| 宏德中學 | 446 | |||
| 儀隴二中 | 348.3 | |||
| 馬鞍中學 | 399.9 | |||
| 復興中學 | 371 | |||
| 永樂中學 | 335.35 | |||
2017年中考專題推薦:
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看