來源:中考網整合 作者:中考網編輯 2017-04-10 14:23:10
| 昭通市2017年高中二批學校錄取分數情況公布 | ||||||||||||
| 學校名稱 | 志愿 | 昭陽區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 昭通市實驗中學 | 第一志愿 | 517 | 540 | 535 | 520 | 530 | 530 | 520 | 523.5 | 535 | 535 | 533 |
| 第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | |||||||||||
| 注:昭陽區薄弱學校錄取最低分497分。 | ||||||||||||
| 昭陽區一中 | 志愿 | 昭陽區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 第一志愿 | 505 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| 第二志愿 | 515 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| 注:昭陽區薄弱學校錄取最低分485分。 | ||||||||||||
| 昭通明達中學 | 志愿 | 昭陽區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 第一志愿公費生最低分520分,自費生最低分460分。因第一志愿公費生計劃未完成,公費生錄取第二志愿最低分520分。 | ||||||||||||
| 水富縣一中 | 志愿 | 昭陽區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 第一志愿 | 450 | 458 | 451 | 457 | 454 | 455 | 455 | 457 | 455 | 457 | 360 | |
| 第二志愿 | 第一志愿計劃已完成,不再錄取第二志愿。 | |||||||||||
| 綏江縣一中 | 志愿 | 昭陽區 | 魯甸縣 | 巧家縣 | 鹽津縣 | 大關縣 | 永善縣 | 綏江縣 | 鎮雄縣 | 彝良縣 | 威信縣 | 水富縣 |
| 第一志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| 第二志愿 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 360 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看
C闂備焦褰冪粔瀵歌姳閿燂拷闂佺懓鐡ㄩ崝娆撳礂閿燂拷闂傚倵鍋撻柟绋挎捣閻擄拷闂傚倵鍋撻柟绋垮琚�
S婵炴垶鎸搁敃銉╁箲閿燂拷濠电儑绲藉畷顒€锕㈤敓锟�闂佽壈顕х换鎰玻閿燂拷濠电偛鑻悧鎾澄i敓锟�闂佹椿鍘奸崯鍧楊敊瀹ュ棙鍎熼柨鐕傛嫹