來源:中考網整理 作者:紫涵 2015-07-06 14:09:22
佛山市2015年高中階段學校招生提前批第五層次學校錄取標準 | |||||||
批次名稱 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
佛山一中等9所學校體育藝術特長生 | 9201 | 佛山市第一中學(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分456,校考成績84 |
9211 | 佛山市第一中學(音樂普通生) | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分619,市音樂術科61 | |
9207 | 佛山市第二中學(體育普通生) | 10 | 10 | 5 | 5 | 總分481,市體育術科63 | |
9208 | 佛山市第三中學(音樂普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分464,市音樂術科55 | |
9209 | 佛山市第三中學(美術普通生) | 35 | 35 | 35 | 0 | 總分465,市美術術科146(同分比較:綜合表現評價A,文化科總分566) | |
9210 | 佛山市第三中學(體育普通生) | 15 | 15 | 10 | 5 | 總分354,市體育術科63 | |
9111 | 南海區石門中學(體育特長生)(女子田徑) | 2 | 2 | 0 | 2 | 無符合條件考生 | |
9112 | 南海區石門中學(體育特長生)(男子田徑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9114 | 南海區石門中學(體育特長生)(女子游泳) | 2 | 2 | 0 | 2 | 無符合條件考生 | |
9116 | 南海區石門中學(體育特長生)(男子游泳) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級第二名,總分614 | |
9113 | 南海區南海中學(校本部)(體育特長生)(男子中長跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 市級第二名,總分481 | |
9117 | 南海區南海中學(校本部)(體育特長生)(男子短跑) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9118 | 南海區南海中學(校本部)(體育特長生)(男子跳類) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9119 | 南海區南海中學(校本部)(體育特長生)(女子中長跑) | 1 | 1 | 1 | 0 | 區級第二名,總分467 | |
9120 | 南海區南海中學(校本部)(體育特長生)(女子跳類) | 1 | 1 | 0 | 1 | 無符合條件考生 | |
9600 | 順德區第一中學(體育普通生) | 8 | 8 | 4 | 4 | 總分423 | |
9610 | 順德區李兆基中學(體育普通生) | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分419 | |
9611 | 順德區李兆基中學(音樂普通生) | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分557 | |
9091 | 佛山市三水區三水中學(音樂普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分383,市音樂術科58(同分比較:綜合表現評價A,文化科總分403) | |
9092 | 佛山市三水區三水中學(美術普通生) | 27 | 27 | 27 | 0 | 總分407,市美術術科157(同分比較:綜合表現評價A,文化科總分418) | |
8105 | 佛山市高明區第一中學(音樂普通生) | 16 | 16 | 16 | 0 | 總分380,市音樂術科58 | |
8106 | 佛山市高明區第一中學(美術普通生) | 24 | 24 | 24 | 0 | 總分400,市美術術科149 | |
合計 | 218 | 218 | 191 | 27 | |||
說明: | |||||||
1.藝術特長生根據各招生學校招生方案確定并由招生學校負責解釋; 2.體育特長生根據各招生學校招生方案及公示入圍名單確定錄取標準并由招生學校負責解釋; 3.根據我市中考招生工作意見規定,以上9所學校體育藝術特長生未完成計劃部分自動作廢。 |
|||||||
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看
C闂傚倸鍊烽悞锕併亹閸愵亞鐭撻悗鍨摃婵娊鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倷鑳堕幊鎾绘偤閵娾晛绀夋繛鍡樻尭缁€鍌炴煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐鐢稿磻閹剧粯鐓欑紒瀣閹癸綁鏌i幙鍕闂傚倸鍊搁崐鐢稿磻閹剧粯鐓欑紒瀣仢椤掋垻鎮敓锟�
H闂傚倷绀侀幖顐λ囨禒瀣偍闁兼祴鏅濋悳濠氭煥閻曞倹瀚�闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
N闂傚倷绀侀幉锟犮€冮崱娑樜﹂柣鎰惈鐟欙箓鏌ㄩ悤鍌涘闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掗柛鏂跨Ч閹ǹ绠涢妷锕€顏�
S婵犵數鍋為崹鍫曞箰閹间焦鏅濋柕澶嗘櫅缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘濠电姷鏁搁崕鎴犲緤閽樺鏆︽い鎺嗗亾闁挎洏鍨介弫鎾绘晸閿燂拷闂傚倷娴囨竟鍫ヮ敋瑜忛幑銏ゅ箛椤斿墽骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偞鍋嬮柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倷鐒﹀鍧楀储婵傜ǹ鐤柛褎顨忛弫濠勨偓骞垮劚濡瑩宕曢悢鍏肩叆闁绘洖鍊圭€氾拷
T婵犵數濮伴崹褰掓倶閸儱鐤炬繝濠傛噺閸犲棝鏌ㄩ悤鍌涘婵犵數濮伴崹浠嬄烽崒娑氼洸婵犲﹤鎳忛弳婊堟煥閻曞倹瀚�