來源:中考網整理 2014-07-08 10:12:06
| 2014年昆山市中招第一、二、三階段最低錄取分數線 | ||||
| 學校與專業 | 最低錄取分數線 | 語數英 | 語數 | |
| 001 | 昆山中學 | |||
| 01 | 課改實驗班 | 682 | ||
| 002 | 震川高級中學 | |||
| 01 | 課改實驗班 | 673 | ||
| 003 | 昆山中學 | |||
| 01 | 重點班 | 671 | 356 | |
| 004 | 震川高級中學 | |||
| 01 | 重點班 | 667 | 349 | 230 |
| 111 | 昆山中學 | |||
| 01 | 統招 | 658 | 342 | |
| 121 | 震川高級中學 | |||
| 01 | 統招 | 653 | 338 | |
| 112 | 昆山中學 | |||
| 01 | 擇校 | 651 | 346 | |
| 122 | 震川高級中學 | |||
| 01 | 擇校 | 649 | 333 | |
| 103 | 市一中 | |||
| 01 | 鴻志班 | 646 | 345 | 237 |
| 104 | 陸家高級中學 | |||
| 01 | 勵志班 | 642 | 331 | |
| 105 | 開發區高級中學 | |||
| 01 | 行知班 | 644 | 337 | |
| 123 | 市一中 | |||
| 01 | 統招 | 634 | 327 | |
| 124 | 陸家高級中學 | |||
| 01 | 統招 | 616 | 318 | 208 |
| 125 | 開發區高級中學 | |||
| 01 | 統招 | 623 | 325 | |
| 126 | 市一中(費俊龍美術班) | |||
| 01 | 統招 | 612 | 319 | |
2014年昆山市中招師范及“3+4”最低投檔分數線
| 學校 | 最低投檔分數線 | 語數英 | 語數 | |
| 654 | 蘇州幼兒高等師范學校 | |||
| 01 | 學前教育 | 641 | 334 | 213 |
| 02 | 學前教育(免費男生) | 638 | 324 | 214 |
| 901 | 蘇州建設交通-蘇州科技學院 | |||
| 01 | “3+4”建筑工程施工 | 639 | ||
| 902 | 蘇州旅游財經-蘇州科技學院 | |||
| 01 | “3+4”物流服務與管理 | 642 | ||
| 903 | 南京工程高等職業學校-南京信息工程大學 | |||
| 01 | “3+4”工程測量 | 641 | ||
| 904 | 南京工程高等職業學校-南京信息工程大學 | |||
| 01 | “3+4”計算機應用 | 643 | ||
2014年昆山中學、震川高級中學分配生各校最低錄取分數線
| 畢業學校 | 昆山中學 | 畢業學校 | 昆山中學 | ||||
| 最低錄取分數線 | 最低錄取分數線 | ||||||
| 總分 | 語數英 | 語數 | 總分 | 語數英 | 語數 | ||
| 市二中 | 663 | 348 | 新鎮中學 | 647 | |||
| 葛江中學 | 662 | 342 | 231 | 陸家中學 | 645 | ||
| 開發區國際學校初中部 | 660 | 花橋中學 | 654 | 339 | |||
| 婁江實驗學校初中部 | 664 | 亭林中學 | 649 | 337 | |||
| 玉山中學 | 645 | 石浦中學 | 652 | ||||
| 青陽港學校初中部 | 654 | 淀山湖中學 | 651 | ||||
| 兵希中學 | 652 | 張浦中學 | 646 | 327 | |||
| 蓬朗中學 | 655 | 錦溪中學 | 645 | 337 | |||
| 城北中學 | 650 | 周莊中學 | 655 | ||||
| 吳淞江學校初中部 | 644 | 秀峰中學 | 663 | ||||
| 費俊龍中學初中部 | 650 | 昆山國際學校初中部 | 658 | 347 | |||
| 正儀中學 | 651 | 鹿峰中學 | |||||
| 石牌中學 | 656 | 343 | 前景學校初中部 | 644 | |||
| 周市中學 | 642 | 珠江學校初中部 | 641 | ||||
| 畢業學校 | 震川高級中學 | 畢業學校 | 震川高級中學 | ||||
| 最低錄取分數線 | 最低錄取分數線 | ||||||
| 總分 | 語數英 | 語數 | 總分 | 語數英 | 語數 | ||
| 市二中 | 653 | 339 | 231 | 新鎮中學 | 643 | 329 | |
| 葛江中學 | 655 | 344 | 陸家中學 | 635 | 327 | ||
| 開發區國際學校初中部 | 花橋中學 | 645 | 341 | ||||
| 婁江實驗學校初中部 | 657 | 亭林中學 | 637 | 330 | |||
| 玉山中學 | 636 | 石浦中學 | 645 | 330 | |||
| 青陽港學校初中部 | 643 | 淀山湖中學 | 635 | ||||
| 兵希中學 | 641 | 張浦中學 | 635 | ||||
| 蓬朗中學 | 643 | 337 | 錦溪中學 | 641 | |||
| 城北中學 | 636 | 周莊中學 | 645 | ||||
| 吳淞江學校初中部 | 秀峰中學 | 658 | 344 | ||||
| 費俊龍中學初中部 | 644 | 昆山國際學校初中部 | 647 | ||||
| 正儀中學 | 639 | 鹿峰中學 | |||||
| 石牌中學 | 649 | 前景學校初中部 | |||||
| 周市中學 | 635 | 珠江學校初中部 | 635 | ||||
推薦:2013昆山中考分數線
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看