來源:中考網 作者:碧月風荷 2013-06-05 16:09:16
中考網:浙江諸暨2013年中考錄取分數線劃定,諸暨中學正取線689分,擇校線683分。具體情況如下:
| 學校 | 公費線 | 自費線 |
| 諸暨中學 | 689 | 683 |
| 草塔中學 | 644 | 615 |
| 牌頭中學 | 637 | 592 |
| 諸暨二高 | 617 | 577 |
| 諸暨分校 | 617 | 589 |
| 學勉中學 | 606 | 571 |
| 湄池中學 | 592 | 561 |
| 里浦中學 | 585 | 558 |
| 三都高中 | 563 | 539 |
| 越興中學 | 497 | |
| 天馬學校 | 557 | |
| 海亮學校 | 557 | |
| 榮懷高中 | 557 | |
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2019中考一路陪伴同行!>>點擊查看