來源:中考網 作者:紫涵 2013-04-16 14:06:12
| 臨沂市中考男生各測試項目評分標準 | |||||
| 等 級 | 單項得分 | 肺活量體重指數 | 1000米(分.秒) | 立定跳遠(米) | 引體向上(次) | 
| 優秀 | 100 | 81 | 3′30〞 | 2.5 | 22 | 
| 98 | 80 | 3′36〞 | 2.49 | 21 | |
| 96 | 79 | 3′38〞 | 2.47 | 20 | |
| 94 | 78 | 3′42〞 | 2.46 | 19 | |
| 92 | 77 | 3′46〞 | 2.43 | 18 | |
| 90 | 76 | 3′50〞 | 2.41 | 17 | |
| 良好 | 87 | 74 | 3′54〞 | 2.38 | 16 | 
| 84 | 72 | 3′58〞 | 2.35 | 15 | |
| 81 | 70 | 4′02〞 | 2.31 | 14 | |
| 78 | 67 | 4′06〞 | 2.26 | 13 | |
| 75 | 65 | 4′10〞 | 2.21 | 12 | |
| 及格 | 72 | 63 | 4′15〞 | 2.17 | 11 | 
| 69 | 60 | 4′20〞 | 2.12 | 10 | |
| 66 | 57 | 4′25〞 | 2.07 | 9 | |
| 63 | 54 | 4′30〞 | 2 | 8 | |
| 60 | 50 | 4′35〞 | 1.93 | 7 | |
| 不及格 | 50 | 49 | 4′45〞 | 1.91 | 5 | 
| 40 | 48 | 4′55〞 | 1.87 | 4 | |
| 30 | 46 | 5′05〞 | 1.83 | 3 | |
| 20 | 44 | 5′15〞 | 1.78 | 2 | |
| 10 | 42 | 5′25〞 | 1.73 | 1 | |
| 臨沂市中考女生各測試項目評分標準 | |||||
| 等 級 | 單項得分 | 肺活量體重指數 | 800米(分.秒) | 立定跳遠(米) | 仰臥起坐(個) | 
| 優秀 | 100 | 68 | 3′24〞 | 1.99 | 50 | 
| 98 | 67 | 3′27〞 | 1.98 | 49 | |
| 96 | 66 | 3′29〞 | 1.96 | 48 | |
| 94 | 65 | 3′32〞 | 1.95 | 47 | |
| 92 | 64 | 3′35〞 | 1.93 | 46 | |
| 90 | 63 | 3′38〞 | 1.91 | 44 | |
| 良好 | 87 | 62 | 3′42〞 | 1.89 | 43 | 
| 84 | 60 | 3′46〞 | 1.85 | 42 | |
| 81 | 58 | 3′50〞 | 1.82 | 40 | |
| 78 | 56 | 3′54〞 | 1.77 | 38 | |
| 75 | 54 | 3′58〞 | 1.73 | 36 | |
| 及格 | 72 | 52 | 4′03〞 | 1.7 | 35 | 
| 69 | 50 | 4′08〞 | 1.65 | 33 | |
| 66 | 47 | 4′13〞 | 1.61 | 30 | |
| 63 | 43 | 4′18〞 | 1.55 | 28 | |
| 60 | 40 | 4′23〞 | 1.49 | 25 | |
| 不及格 | 50 | 39 | 4′30〞 | 1.47 | 24 | 
| 40 | 38 | 4′37〞 | 1.44 | 23 | |
| 30 | 36 | 4′44〞 | 1.41 | 21 | |
| 20 | 34 | 4′51〞 | 1.37 | 20 | |
| 10 | 33 | 5′00〞 | 1.33 | 18 | |
| 肺活量指數=肺活量÷體重(千克) | |||||
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看