來源:成都中考網(wǎng)整合 2011-07-20 17:25:48
2011年聯(lián)招線574分,比去年低了21分。24日晚上,重慶市教委中招辦發(fā)布了今年普通高中聯(lián)招考試的最低送檔分數(shù)線。
| 2011年重慶市普通高中聯(lián)招第一批錄取情況表 | ||
| 學校名稱 | 代碼 | 分數(shù)線 |
| 第二外國語學校 | 89 | 684 |
| 巴蜀中學 | 41 | 680 |
| 市一中 | 1 | 680 |
| 市八中 | 8 | 675 |
| 南開中學 | 3 | 672 |
| 求精中學 | 6 | 670 |
| 外國語學校 | 2 | 669 |
| 育才中學 | 20 | 666 |
| 西師附中 | 4 | 661 |
| 市二十九中 | 29 | 658 |
| 市十一中 | 11 | 658 |
| 市18中 | 18 | 649.5 |
| 銅梁中學 | 50 | 648.5 |
| 銅梁一中 | 51 | 639.5 |
| 巴縣中學 | 10 | 636.5 |
| 鳳鳴山中學 | 59 | 636 |
| 鐵路中學 | 81 | 633.5 |
| 廣益中學 | 5 | 633 |
| 市七中 | 7 | 630 |
| 永川中學 | 43 | 627 |
| 楊家坪中學 | 80 | 624.5 |
| 清華中學 | 9 | 619 |
| 兼善中學 | 13 | 617 |
| 青木關(guān)中學 | 71 | 616.5 |
| 市南坪中學 | 86 | 616.5 |
| 合川中學 | 54 | 616 |
| 字水中學 | 76 | 611.5 |
| 渝高中學 | 58 | 609 |
| 萱花中學 | 45 | 606.5 |
| 北山中學 | 44 | 606 |
| 朝陽中學 | 97 | 601 |
| 市37中學 | 37 | 601 |
| 江北中學 | 14 | 595 |
| 復旦中學 | 53 | 593.5 |
| 渝北中學 | 26 | 590 |
| 榮昌中學 | 57 | 589.5 |
| 大足中學 | 65 | 585.5 |
| 市四十二中 | 42 | 579.5 |
| 長壽中學 | 60 | 577 |
| 璧山中學 | 46 | 574.5 |
| 川維中學 | 63 | 574 |
| 電廠中學 | 82 | 574 |
| 輔仁中學 | 17 | 574 |
| 瑞山中學 | 55 | 574 |
| 松樹橋中學 | 23 | 574 |
| 田家炳中學 | 35 | 574 |
| 渝西中學 | 83 | 574 |
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問中考網(wǎng),2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看