來源:杭州中考網 2011-07-01 16:31:33
2011杭州中考錄取情況
| 校名 | 分數線 | 中考實招 | 招生班數 |
|---|---|---|---|
| 杭二 | 512 | 352 | 12 |
| 學軍 | 506 | 340 | 12 |
| 杭高 | 498 | 318 | 12 |
| 十四中 | 494 | 351 | 12 |
| 四中 | 488 | 348 | 12 |
| 浙大附中 | 483 | 362 | 12 |
| 長河 | 478 | 276 | 12 |
| 杭師附中 | 477 | 382 | 16 |
| 杭七 | 460 | 376 | 8 |
| 西湖高級 | 462 | 320 | 8 |
| 源清 | 457 | 546 | 12 |
| 杭十一 | 438 | 376 | 8 |
| 綠城育華 | 435 | 180 | 6 |
| 杭四分 | 449 | 292 | 9 |
| 杭九中 | 435 | 470 | 10 |
| 長征 | 435 | 320 | 8 |
| 杭十四分 | 463 | 275 | 9 |
| 夏衍 | 435 | 336 | 7 |
| 杭二分 | 442 | 284 | 7 |
| 夏衍廣電 | 429 | 60 | 2 |
| 杭七美術 | 421 | 240 | 8 |
| 杭四分音樂 | 365 | 35 | 1 |
| 十四分音樂 | 422 | 35 | 1 |
第一批招生錄取學校最低錄取控制分數線為435分,第二批招生錄取學校中普通高中(含艮山中學擇校生班)、職業高中(含“3+2”高職班)最低錄取控制分數線為365分。民辦普通高中經市教育局批準,可視報考情況,適當調整本校最低錄取分數線。普通中專五年制大專班和“3+2”高職班的最低錄取控制分數線為300分,三年制普通中專(含高職院校中專部)的最低錄取控制分數線為200分,成人中專普通班、市區技工學校最低錄取分數線由各校自定。
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問中考網,2025中考一路陪伴同行!>>點擊查看